Roller Chain Coupling - Products for Roller Chain Coupling - Manufacturers,Exporters,Suppliers,Companies,Factories
KC Chain Coupling ,Roller Chain Couplings kc3012 kc-4012 kc-4014 kc-4016 kc-5014 kc-5016 kc-5018 kc-6018 kc-6022 kc-8018 kc-8020 kc-8022 kc-10020 kc-12018 cr 4012 cr 4014 cr 4016 cr 5014 cr 5016 cr 5018 cr 6018 cr 6022 cr 8018 cr 8020 cr 8022 cr 10020 cr 12018
KC型滚子链联轴器的基本尺寸和参数

| 型号 | 链条 | 孔径 | 链条尺寸 | 扭距 | 重量 | 外壳尺寸 | 重量 | |||||||
| 最小 | 最大 | L | I | S | D | O | C | kgf.m2 | kg | A | B | kg | ||
| KC-3012 | 06B-2 | 12 | 16 | 64.8 | 29.8 | 5.2 | 35 | 45 | 10.2 | 0.233 | 0.4 | 69 | 63 | 0.3 |
| KC-4012 | 14642 | 12 | 22 | 79.4 | 36 | 7.4 | 35 | 62 | 14.4 | 1.02 | 0.8 | 77 | 72 | 0.3 |
| KC-4014 | 14642 | 12 | 28 | 79.4 | 36 | 7.4 | 43 | 69 | 14.4 | 1.924 | 1.1 | 84 | 75 | 0.4 |
| KC-4016 | 14642 | 14 | 32 | 87.4 | 40 | 7.4 | 50 | 77 | 14.4 | 3.285 | 1.4 | 92 | 72 | 0.4 |
| KC-5014 | 50-2X14 | 15 | 35 | 99.7 | 45 | 9.7 | 55 | 86 | 18.1 | 6.01 | 2.2 | 101 | 85 | 0.5 |
| KC-5016 | 50-2X16 | 16 | 40 | 99.7 | 45 | 9.7 | 62 | 93 | 18.1 | 9.72 | 2.7 | 110 | 87 | 0.6 |
| KC-5018 | 50-2X18 | 16 | 45 | 99.7 | 45 | 9.7 | 70 | 106 | 18.1 | 15.42 | 3.8 | 122 | 85 | 0.8 |
| KC-6018 | 60-2X18 | 20 | 56 | 123.5 | 56 | 11.5 | 85 | 127 | 22.8 | 40.21 | 6.2 | 147 | 105 | 1.2 |
| KC-6020 | 60-2X20 | 20 | 60 | 123.5 | 56 | 11.5 | 100 | 139 | 22.8 | 62.87 | 7.8 | 158 | 105 | 1.6 |
| KC-6022 | 60-2X22 | 20 | 71 | 123.5 | 56 | 11.5 | 110 | 151 | 22.8 | 93.45 | 10.4 | 168 | 117 | 1.8 |
| KC-8018 | 80-2X18 | 20 | 80 | 141.2 | 63 | 15.2 | 110 | 169 | 29.3 | 142.03 | 12.7 | 190 | 129 | 2.5 |
| KC-8020 | 80-2X20 | 20 | 90 | 145.2 | 65 | 15.2 | 120 | 185 | 29.3 | 204.9 | 16 | 210 | 137 | 2.9 |
| KC-8022 | 80-2X22 | 20 | 100 | 157.2 | 71 | 15.2 | 140 | 202 | 29.3 | 341.17 | 20.2 | 226 | 137 | 3.6 |
| KC-10020 | 100-2X20 | 25 | 110 | 178.8 | 80 | 18.8 | 162 | 233 | 35.8 | 646.29 | 33 | 281 | 153 | 4.6 |
| KC-12018 | 120-2X18 | 35 | 125 | 202.7 | 90 | 22.7 | 170 | 256 | 45.4 | 1075.71 | 47 | 307 | 181 | 6.2 |
| KC-12022 | 120-2X22 | 35 | 140 | 222.7 | 100 | 22.7 | 210 | 304 | 45.4 | 2454.5 | 72 | 357 | 181 | 8 |
利用定位销式花盘的不利因素(如下图3)
⑴如采用φ18孔作为定位孔,因该孔的精度要求不高(自由公差IT14),加工时采用钻削完成;尺寸误差较大,造成定位精度也低,如依次按孔顺延加工,分度的累积误差将更大;
⑵如φ18孔采用车削加工完成,达到H8公差,再进行定位:
①增加了加工的难度,生产效率低;
②φ18孔的厚度只有2.8,定位接触面太小,定位有误差;
图3定位销式花盘
③分度时仍存在较大的累积误差,特别是在当任一个孔出现加工为上偏差或超差时,更易产生累积误差。
3.采用分度座式夹具的设想
⑴遵循夹具制作的原则:能保证工件的加工要求;能提高生产率;制作简单,维护方便;夹具制作成本较低;
⑵仍要利用分度头的分度原理,把夹具的定位面进行等分;
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||